| 探頭型號 | EV9-4 |
| 掃描方式 | convex |
| 曲率半徑 | 9 mm |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.220 mm |
| 角度/寬度 | 180.00° |
| 中心頻率 | 6.50 MHz |
| 頻率范圍 | 4.00-9.00 MHz |
| 應(yīng)用范圍 | 婦產(chǎn) |
| 探頭型號 | EV9-4 |
| 掃描方式 | convex |
| 曲率半徑 | 10 mm |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.206 mm |
| 角度/寬度 | 149.90° |
| 中心頻率 | 6.50 MHz |
| 頻率范圍 | 4.00-9.00 MHz |
| 應(yīng)用范圍 | 婦產(chǎn) |
| 探頭型號 | EV9-4 |
| 掃描方式 | convex |
| 曲率半徑 | 11 mm |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.204 mm |
| 角度/寬度 | 134.90° |
| 中心頻率 | 6.50 MHz |
| 頻率范圍 | 4.00-9.00 MHz |
| 應(yīng)用范圍 | 婦產(chǎn) |
| 探頭型號 | EV9-4 |
| 掃描方式 | convex |
| 曲率半徑 | 13 mm |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.206 mm |
| 角度/寬度 | 115.30° |
| 中心頻率 | 6.50 MHz |
| 頻率范圍 | 4.00-9.00 MHz |
| 應(yīng)用范圍 | 婦產(chǎn) |
