| 探頭型號(hào) | OPU |
| 掃描方式 | convex |
| 曲率半徑 | 10 mm |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.206mm |
| 角度/寬度 | 149.90° |
| 中心頻率 | 6.50 MHz |
| 頻率范圍 | 4.00-9.00 MHz |
| 應(yīng)用范圍 | 動(dòng)物 |
| 探頭型號(hào) | OPU |
| 掃描方式 | convex |
| 曲率半徑 | 11 mm |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.204mm |
| 角度/寬度 | 134.90° |
| 中心頻率 | 6.50 MHz |
| 頻率范圍 | 4.00-9.00 MHz |
| 應(yīng)用范圍 | 動(dòng)物 |
| 探頭型號(hào) | C5-2 |
| 掃描方式 | convex |
| 曲率半徑 | 50 mm |
| 陣元數(shù) | 80 |
| 間距 | 0.765 mm |
| 角度/寬度 | 70.10° |
| 中心頻率 | 3.50 MHz |
| 頻率范圍 | 2.00-5.00 MHz |
| 應(yīng)用范圍 | 動(dòng)物 |
| 探頭型號(hào) | C5-2 |
| 掃描方式 | convex |
| 曲率半徑 | 60 mm |
| 陣元數(shù) | 80 |
| 間距 | 0.780 mm |
| 角度/寬度 | 59.60° |
| 中心頻率 | 3.50 MHz |
| 頻率范圍 | 2.00-5.00 MHz |
| 應(yīng)用范圍 | 動(dòng)物 |
