| 探頭型號(hào) | C5-2 |
| 掃描方式 | convex |
| 曲率半徑 | 30 mm |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.490 mm |
| 角度/寬度 | 118.90° |
| 中心頻率 | 3.75 MHz |
| 頻率范圍 | 2.20-5.50 MHz |
| 應(yīng)用范圍 | 腹部 |
| 探頭型號(hào) | C5-2 |
| 掃描方式 | convex |
| 曲率半徑 | 40 mm |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.412 mm |
| 角度/寬度 | 80.00° |
| 中心頻率 | 3.30 MHz |
| 頻率范圍 | 2.00-4.60 MHz |
| 應(yīng)用范圍 | 腹部 |
| 探頭型號(hào) | C5-2 |
| 掃描方式 | convex |
| 曲率半徑 | 50 mm |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.490 mm |
| 角度/寬度 | 71.30° |
| 中心頻率 | 3.70 MHz |
| 頻率范圍 | 2.20-5.20 MHz |
| 應(yīng)用范圍 | 腹部 |
| 探頭型號(hào) | C5-2 |
| 掃描方式 | convex |
| 曲率半徑 | 60 mm |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.490 mm |
| 角度/寬度 | 59.50° |
| 中心頻率 | 3.70 MHz |
| 頻率范圍 | 2.20-5.20 MHz |
| 應(yīng)用范圍 | 腹部 |
