| 探頭型號 | LV10-5 |
| 掃描方式 | linear |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.300 mm |
| 角度/寬度 | 38.40 mm |
| 中心頻率 | 7.00 MHz |
| 頻率范圍 | 4.50-9.50 MHz |
| 應用范圍 | 動物 |
| 探頭型號 | LV8-4 |
| 掃描方式 | linear |
| 陣元數(shù) | 80 |
| 間距 | 0.800 mm |
| 角度/寬度 | 64.00 mm |
| 中心頻率 | 6.00 MHz |
| 頻率范圍 | 4.00-8.00 MHz |
| 應用范圍 | 動物 |
| 探頭型號 | ELV8-4 |
| 掃描方式 | linear |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.501 mm |
| 角度/寬度 | 64.00 mm |
| 中心頻率 | 6.00 MHz |
| 頻率范圍 | 4.00-8.00 MHz |
| 應用范圍 | 動物 |
| 探頭型號 | ELV8-4 |
| 掃描方式 | linear |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 0.501 mm |
| 角度/寬度 | 64.00 mm |
| 中心頻率 | 6.00 MHz |
| 頻率范圍 | 4.00-8.00 MHz |
| 應用范圍 | 動物 |
| 探頭型號 | LV5-2 |
| 掃描方式 | linear |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 1.140mm |
| 角度/寬度 | 146.00 mm |
| 中心頻率 | 3.50 MHz |
| 頻率范圍 | 2.00-5.00 MHz |
| 應用范圍 | 動物 |
| 探頭型號 | LV5-2 |
| 掃描方式 | linear |
| 陣元數(shù) | 128 |
| 間距 | 1.390 mm |
| 角度/寬度 | 178.00 mm |
| 中心頻率 | 3.50 MHz |
| 頻率范圍 | 2.00-5.00 MHz |
| 應用范圍 | 動物 |
